[Download Cover] | |
0 | Full Jurnal![]() |
1 | Pengaruh Total Quality Management (TQM) Dan Penghargaan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pos Indonesia Persero Baturaja Noviansyah Universitas baturaja ![]() |
2 | Peranan Pembinaan Terhadap Kinerja Usaha Kerajinana Kain Tajung Di Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Kardinal, Yulizar Kasih STIE MDP, Palembang ![]() |
3 | Reciprocal Effect: Opini Audit Going Concern Dan Auditor Changes Cherrya Dhia Wenny STIE MDP, Palembang ![]() |
4 | Kontribusi Kecerdasan Emosional Mahasiswa Terhadap Minat Belajar Pengantar Akuntasi Kathryn Sugara STIE MDP, Palembang ![]() |
5 | Pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Ratio (DER), Return On Equity (ROE) Terhadap Price Earning Ratio (PER) Pada Perusahaan Consumer Goods Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2013-2017) Faradila Meirisa, Trisnadi Wijaya STIE MDP, Palembang ![]() |
6 | Peningkatan Produktivitas Usaha Jamur Tiram Dengan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Di Kota Palembang Megawati, Sri Megawati Elizabeth, Kathryn Sugara STIE MDP, Palembang ![]() |
